| Africa |
| Democratic Republic of Congo | 74574 | 72753 | 1821 | 65412 | 9162 |
| South Sudan | 62676 | 61154 | 1522 | 46692 | 15984 |
| Niger | 26890 | 26197 | 693 | 16085 | 10805 |
| Somalia | 25677 | 25204 | 473 | 25639 | 38 |
| Kenya | 22781 | 22648 | 133 | 18389 | 4392 |
| Sudan | 20479 | 20169 | 310 | 18900 | 1579 |
| Chad | 20316 | 20033 | 283 | 16523 | 3793 |
| Ethiopia | 19381 | 19216 | 165 | 15553 | 3828 |
| Zimbabwe | 19284 | 18985 | 299 | 17954 | 1330 |
| Nigeria | 19031 | 18824 | 207 | 17530 | 1501 |
| Central African Republic | 18908 | 18495 | 413 | 14212 | 4696 |
| Guinea | 10997 | 10511 | 486 | 10038 | 959 |
| Swaziland | 10480 | 10388 | 92 | 10291 | 189 |
| Malawi | 10129 | 9828 | 301 | 8551 | 1578 |
| Mali | 9392 | 9104 | 288 | 6679 | 2713 |
| South Africa | 8137 | 8134 | 3 | 6368 | 1769 |
| Mozambique | 7707 | 7625 | 82 | 6549 | 1158 |
| Sierra Leone | 7654 | 7262 | 392 | 6488 | 1166 |
| Uganda | 6538 | 6438 | 100 | 6137 | 401 |
| Mauritania | 4259 | 4003 | 256 | 2502 | 1757 |
| Burundi | 4197 | 4066 | 131 | 4178 | 19 |
| Côte d'Ivoire | 4154 | 4119 | 35 | 4154 | 0 |
| Cameroon | 3323 | 3274 | 49 | 3184 | 139 |
| Congo | 3190 | 3131 | 59 | 3187 | 3 |
| Burkina Faso | 2451 | 2425 | 26 | 1719 | 732 |
| Zambia | 1993 | 1969 | 24 | 1967 | 26 |
| Egypt | 1466 | 1461 | 5 | 1466 | 0 |
| Madagascar | 1236 | 1218 | 18 | 1233 | 3 |
| Morocco | 1012 | 1012 | 0 | 1012 | 0 |
| Libya | 803 | 802 | 1 | 803 | 0 |
| Djibouti | 620 | 617 | 3 | 620 | 0 |
| Guinea-Bissau | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lesotho | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Liberia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Asia and the Middle East |
| Afghanistan | 17089 | 16529 | 560 | 17089 | 0 |
| Pakistan | 14590 | 14457 | 133 | 14590 | 0 |
| Yemen | 13452 | 13269 | 183 | 13452 | 0 |
| Myanmar | 13068 | 12984 | 84 | 8528 | 4540 |
| Iraq | 12942 | 12930 | 12 | 12942 | 0 |
| India | 10863 | 10860 | 3 | 9939 | 924 |
| Syria | 9751 | 9556 | 195 | 9751 | 0 |
| Uzbekistan | 5943 | 5909 | 34 | 5943 | 0 |
| Lebanon | 4997 | 4949 | 48 | 4984 | 13 |
| Bangladesh | 3717 | 3706 | 11 | 2864 | 853 |
| Occupied Palestinian Territory | 3631 | 3630 | 1 | 3631 | 0 |
| Kyrgyzstan | 3158 | 3098 | 60 | 3048 | 110 |
| Armenia | 2056 | 2032 | 24 | 2056 | 0 |
| Cambodia | 1849 | 1827 | 22 | 1849 | 0 |
| Tajikistan | 1307 | 1290 | 17 | 1307 | 0 |
| Turkey | 1225 | 1225 | 0 | 1225 | 0 |
| Iran | 905 | 905 | 0 | 905 | 0 |
| Sri Lanka | 870 | 870 | 0 | 840 | 30 |
| Georgia | 860 | 856 | 4 | 860 | 0 |
| Republic of Korea | 716 | 691 | 25 | 716 | 0 |
| China | 705 | 705 | 0 | 705 | 0 |
| Bahrain | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jordan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Philippines | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| The Americas |
| Haiti | 38450 | 37918 | 532 | 36981 | 1469 |
| Colombia | 8665 | 8652 | 13 | 8665 | 0 |
| Bolivia and Paraguay (joint prog.) | 1963 | 1959 | 4 | 1697 | 266 |
| Mexico | 1114 | 1114 | 0 | 1114 | 0 |
| Honduras | 933 | 931 | 2 | 927 | 6 |
| Guatemala | 744 | 742 | 2 | 744 | 0 |
| United States | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Europe |
| Russian Federation | 6304 | 6304 | 0 | 6304 | 0 |
| Ukraine | 2444 | 2437 | 7 | 2444 | 0 |
| France | 1243 | 1242 | 1 | 1243 | 0 |
| Greece | 874 | 873 | 1 | 874 | 0 |
| Italy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oceania |
| Papua New Guinea | 5014 | 4989 | 25 | 5014 | 0 |